Dengan Max Horse Power
50.0 KW / 10500 RPM
Menggunakan sistem pengereman
Double Disc ø300 mm
Menggunakan layar TFT
Desain modern-nya menampilkan garis tajam dan siluet aerodinamis
Dengan Max Horse Power
50.0 KW / 10500 RPM
Menggunakan sistem pengereman
Double Disc ø300 mm
Menggunakan layar TFT
Desain modern-nya menampilkan garis tajam dan siluet aerodinamis


| Tipe | 4-Cylinder, V4, DOHC, Liquid-Cooled |
|---|---|
| Bore*Stroke | 61.0 * 48.0mm |
| Displacement | 561cc |
| Max. Horsepower | 50.0 KW/10500 RPM |
| Max. Torque | 54.0NM/8000RPM |
| Sistem bahan bakar | EFI |
| Starting system | Electric |
| Clutch | Wet multi-plate |
| Transmisi | 6 Gears, Belt |
| Suspensi Depan | Telescopic Upside-Down |
|---|---|
| Suspensi Belakang | Telescopic coil spring oil damped |
| Ban Depan | 130/90-16 |
| Ban Belakang | 180/65-16 |
| Rem Depan | Disc ø300mm(double) |
| Rem Belakang | Disc ø260mm |
| Overall L*W*H | 2280*830*1115mm |
|---|---|
| Wheel base | 1580mm |
| Seat height | 720mm |
| Ground clearance | 140mm |
| Curb weight | 219kg |
| Fuel capacity | 16.5L |
| Tipe | 4-Cylinder, V4, DOHC, Liquid-Cooled |
|---|---|
| Bore*Stroke | 61.0 * 48.0mm |
| Displacement | 561cc |
| Max. Horsepower | 50.0 KW/10500 RPM |
| Max. Torque | 54.0NM/8000RPM |
| Sistem bahan bakar | EFI |
| Starting system | Electric |
| Clutch | Wet multi-plate |
| Transmisi | 6 Gears, Belt |
| Suspensi Depan | Telescopic Upside-Down |
|---|---|
| Suspensi Belakang | Telescopic coil spring oil damped |
| Ban Depan | 130/90-16 |
| Ban Belakang | 180/65-16 |
| Rem Depan | Disc ø300mm(double) |
| Rem Belakang | Disc ø260mm |
| Overall L*W*H | 2280*830*1115mm |
|---|---|
| Wheel base | 1580mm |
| Seat height | 720mm |
| Ground clearance | 140mm |
| Curb weight | 219kg |
| Fuel capacity | 16.5L |
Jl. Lapangan Bola no.16A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia
9am - 5pm