Dengan Max Horse Power 90.0 KW / 12000 RPM
Menggunakan sistem pengereman dari Brembo
Menggunakan layar TFT dan mode berkendara
Estetika yang menarik dengan winglet aerodinamis
Dengan Max Horse Power 90.0 KW / 12000 RPM
Menggunakan sistem pengereman dari Brembo
Menggunakan layar TFT dan mode berkendara
Estetika yang menarik dengan winglet aerodinamis


| Tipe | 2-Cylinder V-Twin, 4V SOHC, Liquid-Cooled |
|---|---|
| Bore*Stroke | 58.0*47.2mm |
| Displacement | 249cc |
| Max. Horsepower | 20.5KW/9000RPM |
| Max. Torque | 23.0NM/8000RPM |
| Sistem bahan bakar | EFI |
| Starting system | Electric |
| Clutch | Wet multi-plate 6 Gears AMT, Chain |
| Transmisi | CVT Belt |
| Suspensi Depan | Telescopic Upside-Down |
|---|---|
| Suspensi Belakang | Telescopic coil spring oil damped |
| Ban Depan | 120/80-16 |
| Ban Belakang | 150/80-15 |
| Rem Depan | Disc ø280mm(ABS) |
| Rem Belakang | Disc ø240mm(ABS) |
| Overall L*W*H | 2110*850*1100mm |
|---|---|
| Wheel base | 140mm |
| Seat height | 700mm |
| Ground clearance | 160mm |
| Curb weight | 167kg |
| Fuel capacity | 13.5L |
| Tipe | 2-Cylinder V-Twin, 4V SOHC, Liquid-Cooled |
|---|---|
| Bore*Stroke | 58.0*47.2mm |
| Displacement | 249cc |
| Max. Horsepower | 20.5KW/9000RPM |
| Max. Torque | 23.0NM/8000RPM |
| Sistem bahan bakar | EFI |
| Starting system | Electric |
| Clutch | Wet multi-plate 6 Gears AMT, Chain |
| Transmisi | CVT Belt |
| Suspensi Depan | Telescopic Upside-Down |
|---|---|
| Suspensi Belakang | Telescopic coil spring oil damped |
| Ban Depan | 120/80-16 |
| Ban Belakang | 150/80-15 |
| Rem Depan | Disc ø280mm(ABS) |
| Rem Belakang | Disc ø240mm(ABS) |
| Overall L*W*H | 2110*850*1100mm |
|---|---|
| Wheel base | 140mm |
| Seat height | 700mm |
| Ground clearance | 160mm |
| Curb weight | 167kg |
| Fuel capacity | 13.5L |
Jl. Lapangan Bola no.16A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia
9am - 5pm