Dengan Max Horse Power 90.0 KW / 12000 RPM
Menggunakan sistem pengereman dari Brembo
Menggunakan layar TFT dan mode berkendara.
Estetika yang menarik dengan winglet aerodinamis.
Type | 1-Cylinder, SOHC, Liquid-Cooled |
---|---|
Bore*Stroke | 70*64.9mm |
Displacement | 249.7cc |
Max. Horsepower | 17KW/8000RPM |
Max. Torque | 24NM/6500RPM |
Fuel system | EFI |
Starting system | Electric |
Clutch | Wet multi-plate Automatic |
Transmission | CVT Belt |
Front suspension | Positive shock absorption |
---|---|
Rear suspension | Centre shock absorption |
Front tyre | 120/70-13 |
Rear tyre | 150/70-13 |
Front brake | Disc ø260mm(double) |
Rear brake | Disc ø240mm |
Overall L*W*H | 2180*805*1280mm |
---|---|
Wheel base | 1513mm |
Seat height | 765mm |
Ground clearance | 145mm |
Curb weight | 188kg |
Fuel capacity | 10L |
Type | 1-Cylinder, SOHC, Liquid-Cooled |
---|---|
Bore*Stroke | 70*64.9mm |
Displacement | 249.7cc |
Max. Horsepower | 17KW/8000RPM |
Max. Torque | 24NM/6500RPM |
Fuel system | EFI |
Starting system | Electric |
Clutch | Wet multi-plate Automatic |
Transmission | CVT Belt |
Front suspension | Positive shock absorption |
---|---|
Rear suspension | Centre shock absorption |
Front tyre | 120/70-13 |
Rear tyre | 150/70-13 |
Front brake | Disc ø260mm(double) |
Rear brake | Disc ø240mm |
Overall L*W*H | 2180*805*1280mm |
---|---|
Wheel base | 1513mm |
Seat height | 765mm |
Ground clearance | 145mm |
Curb weight | 188kg |
Fuel capacity | 10L |
Jl. Lapangan Bola no.16A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia
9am - 5pm