Dengan Max Horse Power 50.0 KW / 10500 RPM
Menggunakan sistem pengereman Double Disc ø300 mm
Menggunakan layar TFT.
Desain modern-nya menampilkan garis tajam dan siluet aerodinamis
Type | 4-Cylinder, V4, DOHC, Liquid-Cooled |
---|---|
Bore*Stroke | 61.0 * 48.0mm |
Displacement | 561cc |
Max. Horsepower | 50.0 KW/10500 RPM |
Max. Torque | 54.0NM/8000RPM |
Fuel system | EFI |
Starting system | Electric |
Clutch | Wet multi-plate |
Transmission | 6 Gears, Belt |
Front suspension | Telescopic Upside-Down |
---|---|
Rear suspension | Telescopic coil spring oil damped |
Front tyre | 130/90-16 |
Rear tyre | 180/65-16 |
Front brake | Disc ø300mm(double) |
Rear brake | Disc ø260mm |
Overall L*W*H | 2280*830*1115mm |
---|---|
Wheel base | 1580mm |
Seat height | 720mm |
Ground clearance | 140mm |
Curb weight | 219kg |
Fuel capacity | 16.5L |
Type | 4-Cylinder, V4, DOHC, Liquid-Cooled |
---|---|
Bore*Stroke | 61.0 * 48.0mm |
Displacement | 561cc |
Max. Horsepower | 50.0 KW/10500 RPM |
Max. Torque | 54.0NM/8000RPM |
Fuel system | EFI |
Starting system | Electric |
Clutch | Wet multi-plate |
Transmission | 6 Gears, Belt |
Front suspension | Telescopic Upside-Down |
---|---|
Rear suspension | Telescopic coil spring oil damped |
Front tyre | 130/90-16 |
Rear tyre | 180/65-16 |
Front brake | Disc ø300mm(double) |
Rear brake | Disc ø260mm |
Overall L*W*H | 2280*830*1115mm |
---|---|
Wheel base | 1580mm |
Seat height | 720mm |
Ground clearance | 140mm |
Curb weight | 219kg |
Fuel capacity | 16.5L |
Jl. Lapangan Bola no.16A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia
09.00 - 17.00