Max Horse Power 90.0 KW / 12000 RPM
Equipped with features like Brembo brakes
Menggunakan layar TFT dan mode berkendara
Estetika yang menarik dengan winglet aerodinamis
Max Horse Power 90.0 KW / 12000 RPM
Equipped with features like Brembo brakes
Menggunakan layar TFT dan mode berkendara
Estetika yang menarik dengan winglet aerodinamis


| Type | 2-Cylinder V-Twin, 4V SOHC, Liquid-Cooled |
|---|---|
| Bore*Stroke | 58.0*47.2mm |
| Displacement | 249cc |
| Max. Horsepower | 20.5KW/9000RPM |
| Max. Torque | 23.0NM/8000RPM |
| Fuel system | EFI |
| Starting system | Electric |
| Clutch | Wet multi-plate 6 Gears AMT, Chain |
| Transmission | CVT Belt |
| Front suspension | Telescopic Upside-Down |
|---|---|
| Rear suspension | Telescopic coil spring oil damped |
| Front tyre | 120/80-16 |
| Rear tyre | 150/80-15 |
| Front brake | Disc ø280mm(ABS) |
| Rear brake | Disc ø240mm(ABS) |
| Overall L*W*H | 2110*850*1100mm |
|---|---|
| Wheel base | 140mm |
| Seat height | 700mm |
| Ground clearance | 160mm |
| Curb weight | 167kg |
| Fuel capacity | 13.5L |
| Type | 2-Cylinder V-Twin, 4V SOHC, Liquid-Cooled |
|---|---|
| Bore*Stroke | 58.0*47.2mm |
| Displacement | 249cc |
| Max. Horsepower | 20.5KW/9000RPM |
| Max. Torque | 23.0NM/8000RPM |
| Fuel system | EFI |
| Starting system | Electric |
| Clutch | Wet multi-plate 6 Gears AMT, Chain |
| Transmission | CVT Belt |
| Front suspension | Telescopic Upside-Down |
|---|---|
| Rear suspension | Telescopic coil spring oil damped |
| Front tyre | 120/80-16 |
| Rear tyre | 150/80-15 |
| Front brake | Disc ø280mm(ABS) |
| Rear brake | Disc ø240mm(ABS) |
| Overall L*W*H | 2110*850*1100mm |
|---|---|
| Wheel base | 140mm |
| Seat height | 700mm |
| Ground clearance | 160mm |
| Curb weight | 167kg |
| Fuel capacity | 13.5L |
Jl. Lapangan Bola no.16A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia
09.00 - 17.00