Sub-tankshock absorber
POWERFUL ENGINE
ANTI-LOCKBRAKE SYSTEM
PRACTICAL COMPARTMENT
Sub-tankshock absorber
POWERFUL ENGINE
ANTI-LOCKBRAKE SYSTEM
PRACTICAL COMPARTMENT


| Type | 1-Cylinder, SOHC, Air-Cooled |
|---|---|
| Bore*Stroke | 57.3 * 57.9mm |
| Displacement | 149.3 |
| Max. Horsepower | 9kW / 8000RPM |
| Max. Torque | 12.2NM / 6000RPM |
| Fuel system | EFI |
| Starting system | Electric |
| Clutch | Wet multi-plate |
| Transmission | Belt, CVT |
| Front suspension | Upside down telescopic forks |
|---|---|
| Rear suspension | Telescopic coil spring oil damped |
| Front tyre | 90/90 R12 |
| Rear tyre | 100/90 R10 |
| Front brake | Disc ø220mm |
| Rear brake | Disc ø200mm |
| Overall L*W*H | 1800*780*980mm |
|---|---|
| Wheel base | 1300mm |
| Seat height | 745mm |
| Ground clearance | 135mm |
| Curb weight | 106kg |
| Fuel capacity | 9L |
| Type | 1-Cylinder, SOHC, Air-Cooled |
|---|---|
| Bore*Stroke | 57.3 * 57.9mm |
| Displacement | 149.3 |
| Max. Horsepower | 9kW / 8000RPM |
| Max. Torque | 12.2NM / 6000RPM |
| Fuel system | EFI |
| Starting system | Electric |
| Clutch | Wet multi-plate |
| Transmission | Belt, CVT |
| Front suspension | Upside down telescopic forks |
|---|---|
| Rear suspension | Telescopic coil spring oil damped |
| Front tyre | 90/90 R12 |
| Rear tyre | 100/90 R10 |
| Front brake | Disc ø220mm |
| Rear brake | Disc ø200mm |
| Overall L*W*H | 1800*780*980mm |
|---|---|
| Wheel base | 1300mm |
| Seat height | 745mm |
| Ground clearance | 135mm |
| Curb weight | 106kg |
| Fuel capacity | 19L |
Jl. Lapangan Bola no.16A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia
09.00 - 17.00