Dengan Max Horse Power
90.0 KW / 12000 RPM
Menggunakan sistem pengereman dari Brembo
Menggunakan layar TFT
dan mode berkendara
Estetika yang menarik dengan winglet aerodinamis
Dengan Max Horse Power
90.0 KW / 12000 RPM
Menggunakan sistem pengereman dari Brembo
Menggunakan layar TFT
dan mode berkendara
Estetika yang menarik dengan winglet aerodinamis


| Type | 1-Cylinder, 4v DOHC, Liquid-Cooled |
|---|---|
| Bore*Stroke | 60.0*61.8mm |
| Displacement | 175cc |
| Max. Horsepower | 13.5KW/8500RPM |
| Max. Torque | 15.0NM/6500RPM |
| Fuel system | EFI |
| Starting system | Electric |
| Transmission | Belt-CVT |
| Front suspension | Telescopic Forks |
|---|---|
| Rear suspension | Telescopic coil spring oil damped |
| Front tyre | 100/80-14 |
| Rear tyre | 120/70-14 |
| Front brake | Disc ø230mm ABS |
| Rear brake | Disc ø220mm ABS |
| Overall L*W*H | 1965*700*1130mm |
|---|---|
| Wheel base | 1360mm |
| Seat height | 755mm |
| Ground clearance | 145mm |
| Curb weight | 127kg |
| Fuel capacity | 10L |
| Type | 1-Cylinder, 4v DOHC, Liquid-Cooled |
|---|---|
| Bore*Stroke | 60.0*61.8mm |
| Displacement | 175cc |
| Max. Horsepower | 13.5KW/8500RPM |
| Max. Torque | 15.0NM/6500RPM |
| Fuel system | EFI |
| Starting system | Electric |
| Transmission | Belt-CVT |
| Front suspension | Telescopic Forks |
|---|---|
| Rear suspension | Telescopic coil spring oil damped |
| Front tyre | 100/80-14 |
| Rear tyre | 120/70-14 |
| Front brake | Disc ø230mm ABS |
| Rear brake | Disc ø220mm ABS |
| Overall L*W*H | 1965*700*1130mm |
|---|---|
| Wheel base | 1360mm |
| Seat height | 755mm |
| Ground clearance | 145mm |
| Curb weight | 127kg |
| Fuel capacity | 10L |
Jl. Lapangan Bola no.16A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia
9am - 5pm