Dengan Max Horse Power 90.0 KW / 12000 RPM
Menggunakan sistem pengereman dari Brembo
Menggunakan layar TFT dan mode berkendara.
Estetika yang menarik dengan winglet aerodinamis.
Tipe | 4-Cylinder, 16V DOHC, Liquid-Cooled |
---|---|
Bore*Stroke | 67.0 * 55.2mm |
Displacement | 778cc |
Max. Horsepower | 90.0KW/12000RPM |
Max. Torque | 74.0NM/9500RPM |
Sistem bahan bakar | EFI |
Starting system | Electric |
Clutch | Wet multi-plate |
Transmisi | 6 Gears, Chain |
Suspensi Depan | Telescopic Upside-Down |
---|---|
Suspensi Belakang | Telescopic coil spring oil damped |
Ban Depan | 120/70 R17 |
Ban Belakang | 180/55 R17 |
Rem Depan | Disc ø320mm(double) |
Rem Belakang | Disc ø260mm |
Overall L*W*H | 2085*770*1130mm |
---|---|
Wheel base | 1450mm |
Seat height | 815mm |
Ground clearance | 130mm |
Curb weight | 214kg |
Fuel capacity | 16L |
Tipe | 4-Cylinder, 16V DOHC, Liquid-Cooled |
---|---|
Bore*Stroke | 67.0 * 55.2mm |
Displacement | 778cc |
Max. Horsepower | 90.0KW/12000RPM |
Max. Torque | 74.0NM/9500RPM |
Sistem bahan bakar | EFI |
Starting system | Electric |
Clutch | Wet multi-plate |
Transmisi | 6 Gears, Chain |
Suspensi Depan | Telescopic Upside-Down |
---|---|
Suspensi Belakang | Telescopic coil spring oil damped |
Ban Depan | 120/70 R17 |
Ban Belakang | 180/55 R17 |
Rem Depan | Disc ø320mm(double) |
Rem Belakang | Disc ø260mm |
Overall L*W*H | 2085*770*1130mm |
---|---|
Wheel base | 1450mm |
Seat height | 815mm |
Ground clearance | 130mm |
Curb weight | 214kg |
Fuel capacity | 16L |
Jl. Lapangan Bola no.16A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia
9am - 5pm